De: S/ 0.00Por: S/ 249.00ou X de
Preço a vista: S/ 249.00
Tipo | Licuadoras multi-propósito |
---|---|
Peso | 1.32 kg |
Medidas | 13.97 x 19.05 x 23.49 cm |
Velocidades | 2 |
Programas automaticos | no |
Origen del producto | México |
Interface | Botones |
Accesorios incluidos | no |
Potencia en watts | 550 |
Funcion de pulso | si |
Tecnologia Reversible | no |
Material del vaso/jarra | Vidrio Resistente |
Capacidad del vaso/jarra | 1.5L |
Numero de aspas | 4 |
Video 1 | BGdu0sM8jCc |
---|---|
Video 2 | r0zaouJy8jY |
Video 3 | qcD0aN0DxfM |
Video 4 | LVA_F5tFUFo |
Manual | https://www.osterlatino.com/manuales/oster-cl/licuadoras/BLSTKAG-BLSTKAP_IB.pdf |
Descripción | El poderoso motor con alta fuerza de torsión y vaso de vidrio refractario Boroclass® de la licuadora Oster® son ideales para preparar una amplia variedad de recetas frías y calientes, jugos, batidos y mucho más.
*Comparado con el motor del modelo PU5443127-6115-AL en pruebas de carga |
FAQ | Preguntas frecuentes |
---|
Tipo | Licuadoras multi-propósito |
---|---|
Peso | 1.32 kg |
Medidas | 13.97 x 19.05 x 23.49 cm |
Velocidades | 2 |
Programas automaticos | no |
Origen del producto | México |
Interface | Botones |
Accesorios incluidos | no |
Potencia en watts | 550 |
Funcion de pulso | si |
Tecnologia Reversible | no |
Material del vaso/jarra | Vidrio Resistente |
Capacidad del vaso/jarra | 1.5L |
Numero de aspas | 4 |
Video 1 | BGdu0sM8jCc |
---|---|
Video 2 | r0zaouJy8jY |
Video 3 | qcD0aN0DxfM |
Video 4 | LVA_F5tFUFo |
Manual | https://www.osterlatino.com/manuales/oster-cl/licuadoras/BLSTKAG-BLSTKAP_IB.pdf |
Descripción | El poderoso motor con alta fuerza de torsión y vaso de vidrio refractario Boroclass® de la licuadora Oster® son ideales para preparar una amplia variedad de recetas frías y calientes, jugos, batidos y mucho más.
*Comparado con el motor del modelo PU5443127-6115-AL en pruebas de carga |
FAQ | Preguntas frecuentes |
---|
Tipo | Licuadoras multi-propósito |
---|---|
Peso | 1.32 kg |
Medidas | 13.97 x 19.05 x 23.49 cm |
Velocidades | 2 |
Programas automaticos | no |
Origen del producto | México |
Interface | Botones |
Accesorios incluidos | no |
Potencia en watts | 550 |
Funcion de pulso | si |
Tecnologia Reversible | no |
Material del vaso/jarra | Vidrio Resistente |
Capacidad del vaso/jarra | 1.5L |
Numero de aspas | 4 |
Video 1 | BGdu0sM8jCc |
---|---|
Video 2 | r0zaouJy8jY |
Video 3 | qcD0aN0DxfM |
Video 4 | LVA_F5tFUFo |
Manual | https://www.osterlatino.com/manuales/oster-cl/licuadoras/BLSTKAG-BLSTKAP_IB.pdf |
Descripción | El poderoso motor con alta fuerza de torsión y vaso de vidrio refractario Boroclass® de la licuadora Oster® son ideales para preparar una amplia variedad de recetas frías y calientes, jugos, batidos y mucho más.
*Comparado con el motor del modelo PU5443127-6115-AL en pruebas de carga |
FAQ | Preguntas frecuentes |
---|