De: S/ 489.00Por: S/ 299.00ou X de
Preço a vista: S/ 299.00
Economia de S/ 190.00*No incluye interés
Cantidad
Tipo | Licuadoras clásicas |
---|---|
Peso | 1.43 kg |
Medidas | 11.78 x 18.73 x 24.68 cm |
Velocidades | 3 |
Programas automaticos | no |
Interface | Perilla |
Accesorios incluidos | no |
Potencia en watts | 700 |
Funcion de pulso | no |
Tecnologia Reversible | no |
Material del vaso/jarra | Vidrio Resistente |
Capacidad del vaso/jarra | 1.25L |
Numero de aspas | 4 |
Video 1 | bt8XYHz08LU |
---|---|
Manual | https://www.osterlatino.com/manuales/oster-cl/planchas-de-ropa/GCSTBV4119%20IB_.pdf |
Iframe | https://osterlatino.com/pdp/BLSTSE75/BLSTSE75-PDP.html |
Descripción | ¡Licuando por 75 años! Por más de 7 décadas, la marca Osterizer® ha estado presente en un sinnúmero de hogares, convirtiéndose en uno más de la familia y acompañándote en los momentos más especiales. Hoy lo celebramos con una Edición Limitada.
*Comparado con motor modelo PU5443127-6115-AL en pruebas de carga **Hasta un choque térmico de 90°C ***Resistencia a la tracción de acero laminado en frío 1215 comparado con plástico PP |
Recetas | https://www.osterlatino.com/recetarios/recetario-licuadora-osterizer.pdf |
Tipo | Licuadoras clásicas |
---|---|
Peso | 1.43 kg |
Medidas | 11.78 x 18.73 x 24.68 cm |
Velocidades | 3 |
Programas automaticos | no |
Interface | Perilla |
Accesorios incluidos | no |
Potencia en watts | 700 |
Funcion de pulso | no |
Tecnologia Reversible | no |
Material del vaso/jarra | Vidrio Resistente |
Capacidad del vaso/jarra | 1.25L |
Numero de aspas | 4 |
Video 1 | bt8XYHz08LU |
---|---|
Manual | https://www.osterlatino.com/manuales/oster-cl/planchas-de-ropa/GCSTBV4119%20IB_.pdf |
Iframe | https://osterlatino.com/pdp/BLSTSE75/BLSTSE75-PDP.html |
Descripción | ¡Licuando por 75 años! Por más de 7 décadas, la marca Osterizer® ha estado presente en un sinnúmero de hogares, convirtiéndose en uno más de la familia y acompañándote en los momentos más especiales. Hoy lo celebramos con una Edición Limitada.
*Comparado con motor modelo PU5443127-6115-AL en pruebas de carga **Hasta un choque térmico de 90°C ***Resistencia a la tracción de acero laminado en frío 1215 comparado con plástico PP |
Recetas | https://www.osterlatino.com/recetarios/recetario-licuadora-osterizer.pdf |